〈topへ戻る〉 〈「逆立ち青山羊亭」へ〉 |
No. | PL名 | PL経験点 | PC名 | 種族 | 現在地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
050 | 削除 | |||||
049 | 削除 | |||||
048 | 削除 | |||||
047 | エス・リュウ | 7253 | マックロタイト | 人間 | 青山羊亭 | 記録 |
クッキー・サー | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ニルア | グラスランナー | 青山羊亭 | ||||
リーヌ・サクィ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
テミーラ・アリレイタ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
046 | 削除 | |||||
045 | 削除 | |||||
044 | 削除 | |||||
043 | 削除 | |||||
042 | 削除 | |||||
041 | 削除 |
No. | PL名 | PL経験点 | PC名 | 種族 | 現在地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
040 | 疾風 | 45936 | ラキュア・チェスタロット★ | ダンピール | 青山羊亭 | 記録 |
ウェルロイ・スキム★ | ウルバラ | 青山羊亭 | ||||
ミノリ★ | オートマトン | 青山羊亭 | ||||
ガリィ・エルマッハ★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
キャット・ルー★ | グラスランナー | 青山羊亭 | ||||
サイ・バートランド★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
結城 更紗★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
フィティス=ハイル=ログネラード★ | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
リュシーラ★ | フェザーフォルク | 青山羊亭 | ||||
削除 | ||||||
039 | 削除 | |||||
038 | 削除 | |||||
037 | 瑞雲 | 19460 | ルサ・インディペ | 人間 | 青山羊亭 | 記録 |
ミル・ソユーズ | フェザーフォルク | 青山羊亭 | ||||
ラドム・クラクフ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ソル・ボマーク | フェザーフォルク | 青山羊亭 | ||||
南條 沙希 | 人間 | 青山羊亭 | ||||
サイガ・イジェフスク | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ラッド・グランフェルド | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ルード・マクネグラ | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
036 | レヴァン | 9330 | アルヴィン | フェザーフォルク | 青山羊亭 | 記録 |
ウェイン・テークテークノロジィ | オートマトン | 青山羊亭 | ||||
ノリア・フェリス・バーハッハ | ダンピール | 青山羊亭 | ||||
ノンノ・ゴダート | ハーフオーク | 青山羊亭 | ||||
ライヤー | コレド | 青山羊亭 | ||||
モーティス・エミッション | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
アイリシカ・パラデウィン | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ネイローン・R・ドミニオン | ダンピール | 青山羊亭 | ||||
アディアス | エルフ | 青山羊亭 | ||||
エルファイナ・U・ラトニッシュ★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
035 | 削除 | |||||
034 | ヨハネス | 10091 | ササラ | ダンピール | 青山羊亭 | 記録 |
ロンド・ベル | ピクシー | 青山羊亭 | ||||
カチューシャ | オートマトン | 青山羊亭 | ||||
プリシラ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ローザ・ブリュンヒルト | ハーフオーク | 青山羊亭 | ||||
イングラム | ハーフオーク | 青山羊亭 | ||||
トリコロール | エルフ | 青山羊亭 | ||||
033 | 削除 | |||||
032 | 削除 | |||||
031 | 削除 |
No. | PL名 | PL経験点 | PC名 | 種族 | 現在地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
030 | 削除 | |||||
029 | 削除 | |||||
028 | 削除 | |||||
027 | 削除 | |||||
026 | 削除 | |||||
025 | 銀狐 | 15171 | キサラギ | ノーブル・リザードマン | 青山羊亭 | 記録 |
ソゼ | ドワーフ | 青山羊亭 | ||||
アズマ | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
ハンフリー | エルフ | 青山羊亭 | ||||
024 | 削除 | |||||
023 | 削除 | |||||
022 | ロイ | 19413 | エイダ・D・ベクター | フェザーフォルク | 青山羊亭 | 記録 |
ダリス・ハイペリオン | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ロジャー | コレド | 青山羊亭 | ||||
ヴァイン・デヴァイス | 人間 | 青山羊亭 | ||||
レイブン・カルメリッヒ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ミリス・バーズベルト | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
ウルバラ | 青山羊亭 | |||||
ジンバ | ドワーフ | 青山羊亭 | ||||
グレイ・フォックス | 人間 | 青山羊亭 | ||||
021 | 削除 |
No. | PL名 | PL経験点 | PC名 | 種族 | 現在地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
020 | 削除 | |||||
019 | 削除 | |||||
018 | 削除 | |||||
017 | 削除 | |||||
016 | 削除 | |||||
015 | 札木合 | 15836 | フリント | フェザーフォルク | 青山羊亭 | 記録 |
アーレア・ヤクタ・エスト | ノーブル・リザードマン | 青山羊亭 | ||||
フォルティ・トゥード | コレド | 青山羊亭 | ||||
ガウディウム・ラティオー | 人間 | 青山羊亭 | ||||
アルフォンス・エーゼル | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ディーネー・ロティオン | ショーニー | 青山羊亭 | ||||
ラルス・ラルグス | 人間 | 青山羊亭 | ||||
014 | カノルリ | 0 | レイル | エルフ | 青山羊亭 | |
013 | 猫木 | 2100 | アルテミス | エルフ | 青山羊亭 | 記録 |
012 | ヤッチ | 12394 | ポッ・ピッ・ポー | グラスランナー | 青山羊亭 | 記録 |
クロエ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
エドワード・ロング | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ボルト UP! | 人間 | フィールド1 | ||||
011 | 風の谷のナウいシカ | 1530 | グロック | オートマトン | 青山羊亭 | 記録 |
シグ | オートマトン | 青山羊亭 | ||||
コルガバ UP! | オートマトン | フィールド1 |
No. | PL名 | PL経験点 | PC名 | 種族 | 現在地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | ふく | 27015 | ティタニア・タマル・ティルス★ | ダンピール | 青山羊亭 | 記録 |
ファラ★ | ウルバラ | 青山羊亭 | ||||
ディア・ノルン★ | フェアリー | 青山羊亭 | ||||
ヒルデガルド・ミューラー(歌姫ヒルダ)★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
紗耶★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
サラ★ | オートマトン | 青山羊亭 | ||||
イレーネ・ティペリアス★ | フェザーフォルク | 青山羊亭 | ||||
エリザヴェート・グレースパルツァー(エリザ)★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
アルティシア★ | エルフ | 青山羊亭 | ||||
ジュディス★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ジル★ | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
アストライア・フォン・リューデスハイム★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
009 | 秋 | 12941 | セィルナ=ルアヒルカ | ウルバラ | 青山羊亭 | 記録 |
フェデア=ラス | フェザーフォルク | 青山羊亭 | ||||
フェイエル=ガーデルウォレム | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ケイディス=フォウレン | 人間 | 青山羊亭 | ||||
メハル=アーザラーク★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
トウ=ランフ★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
マエン=アスナジア★ | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ||||
シリウ=ハウフィード★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
レニス=フラウデン | 人間 | 青山羊亭 | ||||
008 | カフェ | 6390 | ココナ・ユトランシェ | 人間 | 青山羊亭 | 記録 |
ルルカ | エルフ | 青山羊亭 | ||||
007 | 猫桜 | 810 | 有馬 雫 | 人間 | 青山羊亭 | 記録 |
006 | 大吉 | 2940 | ホロゥ | 人間 | 青山羊亭 | 記録 |
オルタ | エルフ | 青山羊亭 | ||||
005 | ふみゅ | 0 | エイジ | グラスランナー | 青山羊亭 | |
004 | クー・シー | 0 | 千石 虎蔵 | ドワーフ | 青山羊亭 | |
003 | ヒロタ | 3810 | グレッグ・ヴァンガード | 人間 | 青山羊亭 | 記録 |
002 | Tub | 86120 | アンディ・ハンセン★ | 人間 | 青山羊亭 | 記録 UP! |
ローランド・カッシュ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
サシャ・キスク★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ウリ・グロスコフ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
マーカス・グラポウ★ | ダンピール | 青山羊亭 | ||||
エリック・ヴァイカート | 人間 | 青山羊亭 | ||||
レイラ・デリス★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
シーマ・ステイン | 人間 | 青山羊亭 | ||||
サファイア | フェザーフォルク | 青山羊亭 | ||||
キース・ウォーターハウス | 人間 | 青山羊亭 | ||||
神崎 紫郎★ UP! | 人間 | 青山羊亭 | ||||
神崎 栞★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
ジェシカ・リリッシュ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
チェイス・ハイネマン | 人間 | 青山羊亭 | ||||
アシモフ・ガーラント★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
クレア・アーデレード★ UP! | 人間 | フィールド1NPC | ||||
エジムンド・レジューム★ | 人間 | 青山羊亭 | ||||
GM | フィールド1 | |||||
001 | IIIO | 34161 | ナミテ★ | フェアリー | 青山羊亭 | 記録 |
モルト | ウルバラ | 青山羊亭 | ||||
ボリス★ | オーク | 青山羊亭 | ||||
ハナ★ | 人間 | 青山羊亭 |
No. | PL名 | PL経験点 | PC名 | 種族 | 現在地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
000 | 純平 | 1680 | (PC未登録) | ― | ― | 記録 |
NPC | オルワイン・ジェヘイラ★ | ハーフエルフ | 青山羊亭 | ― |
〈Topへ戻る〉 〈「逆立ち青山羊亭」へ〉 |