参加シナリオ | 参加キャラクター | 獲得経験点 | 報酬その他 |
---|---|---|---|
「天使の手には余るモノ」:終了(02/19/2023) | キサラギ | 3327/3240 | 8000ガメル |
「シュウマツノユウシャ」:終了(01/29/2023) | ソゼ | 1520/1500 | ― |
「飛べない天使が守るもの」:終了(11/07/2021) | アズマ | 3100/2760 | 500ガメル リング・オブ・ドッジ(回避+1) |
「天使が信じた犯罪者」:終了(12/31/2020) | アズマ | 2225/2205 | ブレスレット(装飾品、4000ガメル相当) |
「霧に消えた天使」:終了(04/26/2020) | アズマ | 2610/2520 | 550ガメル +ショットガン+2(必要筋力12) |
「血煙りスイーツ街道」:終了(12/22/2019) | ソゼ | 2460/2450 | 700ガメル |
「繋がれた天使」:終了(12/29/2018) | アズマ | 2573/2520 | 500ガメル |
「記憶をなくした天使」:終了(06/25/2017) | アズマ | 2271/2160 | 3000ガメル |
「オートマトンの見る夢」:終了(05/15/2016) | キサラギ | 2475/2430 | 5000ガメル |
「封印の街」:終了(02/06/2016) | アズマ | 2990/2930 | 2000ガメル |
「義賊たちの流儀」:終了(12/07/2014) | キサラギ | 1850/1800 | 1000ガメル |
「忘れ去られた財宝」:終了(06/15/2014) | アズマ | 3400/3375 | 3500ガメル +ムーンライト・セレナーデ(ショートソード+1扱い、必要筋力6) |
「想いは遺作に込めて」:終了(05/25/2014) | キサラギ | 3208/3150 | 3500ガメル |
「家具屋姫と黄金の海豹」:終了(03/01/2013) | アズマ | 1895/1875 | 600ガメル+防寒着 |
「響け!愛の歌」:終了(10/29/2012) | キサラギ | 1880/1800 | 2067ガメル |
「雪女とハンバーグ」:終了(01/21/2012) | キサラギ | 2004/1980 | 魔晶石(4点分) |
「特別のさよならを貴方に」:終了(12/26/2010) | アズマ | 1826/1800 | 300ガメル |
「My Funny Valentine」:終了(01/30/2010) | キサラギ | 1795/1725 | 600ガメル |
「逆燐」:終了(11/03/2009) | アズマ | 2138/2070 | 820ガメル |
「やり残した仕事」:終了(03/08/2009) | キサラギ | 1910/1800 | 2122ガメル +ハンドガンブリット(12発分) リボルバー・ハンドガン(2丁) |
「七人?の冒険者達(後編)ゴブリン要塞の主」:終了(2/1/2009) | ソゼ | 2156/2100 | 1100ガメル |
「クライベイベ ~第二話 ベイビー・イン・ザ・ウォーター~」:終了(1/9/2009) | アズマ | 2628/2610 | 1000ガメル |
「殺戮の山」:終了(08/22/2008) | キサラギ | 936/900 | 552ガメル |
「賢者のワイン蔵」:終了(02/10/2008) | キサラギ | 1560/1500 | 200ガメル |
「クライベイベ ~第一話 真夜中の子供たち~」:終了(12/09/2007) | アズマ | 1743/1775 | 1200ガメル |
「七人?の冒険者達」:終了(11/11/2007) | ソゼ | 1654/1560 | 10ガメル |
「ファリスの地下墓地」:終了(08/30/2007) | キサラギ | 1438/1380 | 500ガメル +銀製の飾り籠手[左腕用](装飾品、400ガメル相当) |
「Basic Adventure」:終了(01/26/2007) | ハンフリー | 1619/1575 | 727ガメル |
「三番目の標的」:終了(09/30/2006) | アズマ | 1528/1500 | 魔晶石(4点、2個) |
「運河の悪魔たち」:終了(09/09/2006) | ソゼ | 1212/1200 | 600ガメル+銀製ダガー +運河警邏隊名誉隊員バッジ |
「眠らない工場に安らかな眠りを」:終了(03/14/2006) | アズマ | 1556/1500 | 700ガメル |
「狙いは森の恵」:終了(01/08/2006) | ソゼ | 1125/1125 | 550ガメル+120ガメル(前金) |
「戦いの果てにあるものは何か!」:終了(12/06/2005) | ハンフリー | 2607/2580 | 333ガメル |
「ムテス・レンジャー」:終了(08/26/2005) | アズマ | 1645/1575 | 800ガメル |
「青山羊たちの狂想曲」:終了(12/08/2004) | トラヴィス | 600/600 | ― |
「ギニーピッグは笑わない」:終了(11/27/2004) | アズマ | 1700/1680 | 1000ガメル +前金300ガメル |
「三つ巴の鉱山」:離脱(06/16/2003) | アッサム | 0/850 | ― |
「鉄塊」:離脱(05/03/2003) | 2520 | ― |
〈「逆立ち青山羊亭」へ〉 |
〈登録者名簿へ〉 |